Empieza gratis y crece a tu ritmo. Sin contratos amarrados; pagas solo por lo que enciendes.
| Qué incluye | Núcleo Gratis | Negocio $24.900/mes + IVA | Pro $41.900/mes + IVA | Enterprise $74.900/mes + IVA |
|---|---|---|---|---|
| Usuarios incluidos (asientos) ⓘ | 2 | 5 | 15 | 50 |
| Consultas al SII / mes ⓘ | 0 | 60 | 100 | 150 |
| Mensajes de IA / mes ⓘ | 40 | 500 | 1000 | 2000 |
| 🌐 Página web / landing automática ⓘ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de métricas y clientes (CRM) ⓘ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tareas, proyectos y equipo ⓘ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cotizaciones ⓘ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal de clientes ⓘ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capacitación online ⓘ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente IA en todos los módulos ⓘ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tienda online (e-commerce) en tu web ⓘ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobros y pasarelas de pago ⓘ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventas / SII y libro de compras-ventas (RCV) ⓘ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caja diaria ⓘ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventario y control de stock ⓘ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Despacho / gestor de entregas ⓘ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agenda y reservas online ⓘ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturación electrónica (conecta tu proveedor) ⓘ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informes y reportes en PDF ⓘ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RR.HH., contratos y remuneraciones ⓘ | — | — | ✓ | ✓ |
| Cumplimiento y Ley Karin ⓘ | — | — | ✓ | ✓ |
| Integraciones SII, Buk, Talana y bancos ⓘ | — | — | ✓ | ✓ |
| Conciliación bancaria ⓘ | — | — | ✓ | ✓ |
| Mesa de ayuda (helpdesk) + SLA ⓘ | — | — | ✓ | ✓ |
| Timesheets facturables ⓘ | — | — | ✓ | ✓ |
| Licitaciones (ChileCompra) ⓘ | — | — | ✓ | ✓ |
| Multiusuario con roles y permisos ⓘ | — | — | ✓ | ✓ |
| Marca blanca ⓘ | — | — | ✓ | ✓ |
| Soporte prioritario ⓘ | — | — | ✓ | ✓ |
| Comenzar gratis | Contratar | Contratar | Contratar |
Valores + IVA (el total con IVA se muestra al contratar). Las consultas al SII y los mensajes de IA incluidos se renuevan cada mes y no se acumulan; si necesitas más, compras créditos que se suman y no vencen.